HSZ圆形手拉葫芦

2018-05-30 09:43

HSZ圆形手拉葫芦

HSZ 型系列手拉葫芦技术参数:

型号 HSZ- 1/ 2 HSZ-1 HSZ-1 1/ 2 HSZ-2 HSZ-3 HSZ-5 HSZ-10 HSZ-20
起重量(吨) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度(米) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
试验载荷(吨) 0.63 1.25 2.0 2.5 4.0 6.3 12.5 25.00
两钩间最小距离(毫米) 270 270 368 444 486 616 700 1000
满载时手链拉力(牛顿) 225 309 343 314 343 383 392 392
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条圆钢直径(毫米) 6 6 8 8 8 10 10 10
主要尺寸(毫米) A 120 142 178 142 178 210 358 580
B 108 122 138 122 139 162 162 189
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 120 142 178 142 178 210 210 210
净重(公斤) 9.5 10 16 14 24 36 68 155
装箱毛重(公斤) 12 13 20 17 28 45 83 193
装箱尺寸(厘米)
长×宽×高
28×21
×17
30×24
×18
34×29
×20
33×25
×19
38×30
×20
45×35
×24
62×50
×28
70×46
×75
起重高度每增加1米
所增加的重量(公斤)
1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

版权所有:河北东特起重机械制造有限公司

冀ICP备11010367号